Leipzig
18. Mai 2008
Meldeergebnis | ||
Online Meldeergebnis (durchsuchbar) | ||
Meldeergebnis (PDF-Datei) | ||
Protokoll | ||
Online Protokoll (durchsuchbar) | ||
Abschnitt 1 (PDF-Datei) | ||
Abschnitt 2 (PDF-Datei) | ||
Abschnitt 3 (PDF-Datei) | ||
Abschnitt 4 (PDF-Datei) | ||
Abschnitt 5 (PDF-Datei) | ||
Gesamtprotokoll (PDF-Datei) | ||
Mehrkampfwertung (PDF-Datei) | ||
EnM - Liste (PDF-Datei) | ||
Medaillenspiegel (PDF-Datei) | ||
Vereinsprotokolle | ||
Vereinswettkampfergebnisdatei (DSV 5 Format) | ||
Wettkampfergebnisdatei (DSV 5 Format) | ||
Wettkampfergebnisdatei (LENEX 2.0 Format) |